产品列表PRODUCTS LIST
SX3000防雷检测仪器设备报价又名三线接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二线、三线测试电阻要求。
更新时间:2025-07-17
浏览次数:2135
“胜绪”本着“永远诚信,永远创新”的企业管理意识,始终以产品质量为第YI生命,严格执行ISO9001质量体系认证,建立起一套完善的质量保证体系。公司产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山等行业得到广泛应用。公司以优质的产品、良好的企业信誉、实惠的产品价格和迅速周到的售后服务赢得各地用户的好评,高质量的产品,至诚至善的服务,是我们孜孜不懈的追求。
SX3000防雷检测仪器设备报价适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
防雷装置检测专业设备表-上海胜绪电气
序号  | 仪器设备名称  | 主要性能要求  | 型号  | 
1  | 激光测距仪  | 量程:0-150m  | SW-150  | 
2  | 测厚仪  | 金属厚度测量,超声波  | GM100  | 
3  | 经纬仪  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | DJD2-J  | 
4  | 拉力计  | 量程:0-40kgf  | NK-500  | 
5  | 可燃气体测试仪  | 适用气体:可燃气体  | BH-90  | 
6  | 接地电阻测试仪  | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | SG3010  | 
7  | 大地网测试仪  | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选  | SGDW-5A  | 
8  | 土壤电阻率测试仪  | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | SG3010E  | 
9  | 等电位测试仪  | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池  | SG3050  | 
10  | 环路电阻测试仪  | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA  | CA6416  | 
11  | 防雷元件测试仪  | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池  | SHSG9200A  | 
12  | 绝缘电阻测试仪  | 0-1000MΩ  | VC60B+  | 
13  | 表面阻抗测试仪  | 测量范围:103-1010Ω  | GM3110  | 
14  | 静电电位测试仪  | 测量范围:±20kv  | EST101  | 
15  | 数字万用表  | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半  | UT39A+  | 
16  | 防爆对讲机(对)  | 防爆对讲  | GP328  | 
17  | 标准电阻  | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型  | SHSG90  | 
18  | 钢卷尺  | 分辨率:0.01m 50米  | |
19  | 游标卡尺  | 量程:0-150mm  | 
SX3000防雷检测仪器设备报价
