YD-5KVA/100KV试验变压器本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所*的试验仪器。
更新时间:2023-10-22
浏览次数:917
YD-5KVA/100KV试验变压器 该产品具有体积小、重量轻等特点,并配套操作控制箱(台),广泛应用于电力和科研单位对电机、电缆、变压器、开关、电器等产品做各种高压绝缘耐压试验。
YD(JZ)系列试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
YD-5KVA/100KV试验变压器产品参数:
规格型号 | 容量 (kVA) | 高压电压 (kV) | 高压电流 (mA) | 低压输入 | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YD(JZ)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD(JZ)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD(JZ)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD(JZ)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD(JZ)20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YD(JZ)30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD(JZ)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YD(JZ)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD(JZ)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD(JZ)20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YD(JZ)30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD(JZ)50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD(JZ)20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
对于不同的试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数K。以下列出不同的Vn所选用的K值供参考。
Vn=50-100KV K=4
Vn=150-300KV K=3
Vn>300KV K=2