产品列表PRODUCTS LIST
防雷接地电阻测试仪主要技术规格:
1.量程及精度误差
|              型号  |                          ES3001四线数字式接地电阻测试仪  |         ||
|              测量功能  |                          测量范围  |                          精度  |                          分辨率  |         
|              接地电阻 (R)  |                          0.00Ω~30.00Ω  |                          ±2%rdg±5dgt (注1)  |                          0.01Ω  |         
|              30.0Ω~300.0Ω  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          0.1Ω  |         |
|              300Ω~3000Ω  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          1Ω  |         |
|              3.00kΩ~30.00kΩ  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          10Ω  |         |
|              土壤电 (ρ) 
  |                          0.00Ωm~99.99Ωm  |                          ρ=2πaR(注2)  |                          0.01Ωm  |         
|              100.0Ωm~999.9Ωm  |                          0.1Ωm  |         ||
|              1000Ωm~9999Ωm  |                          1Ωm  |         ||
|              10.00kΩm~99.99kΩm  |                          10Ωm  |         ||
|              100.0kΩm~999.9kΩm  |                          100Ωm  |         ||
|              1000kΩm~9999kΩm  |                          1kΩm  |         ||
|              接地电压  |                          AC 0.0~100V  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          0.1V  |         
注:1.基准条件:Rh Rs<100Ω时的精度。
工作条件:Rhmax=3kΩ+100R<50kΩ;Rsmax=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14,a:1 m~100m;
2.防雷接地电阻测试仪一般规格
|              功 能  |                          二三四线测量接地电阻、土壤电阻率; 接地电压测量  |         
|              环境温度湿度  |                          23℃±5℃,75%rh以下  |         
|              电 源  |                          DC 6V 4.5Ah铅酸蓄电池连续待机100小时  |         
|              干扰电压  |                          <20V(应避免)  |         
|              干扰电流  |                          <2A(应避免)  |         
|              测R时电极间距  |                          a>5d  |         
|              测ρ时电极间距  |                          a>20h  |         
|              辅助接地电阻值  |                          基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ  |         
|              量 程  |                          接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ  |         
|              土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm  |         |
|              接地电压:0.00V~100.0V  |         |
|              测量方式  |                          精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻  |         
|              测量方法  |                          接地电阻:额定电流变极法 土壤电阻率:四极法 接地电压:平均值整流(S-ES接口间)  |         
|              测试频率  |                          128Hz  |         
|              短路测试电流  |                          > 20mA (正弦波)  |         
|              开路测试电压  |                          AC 28V max  |         
