C41-AV,C41-AV直流安伏表。用于直流电路及频率为45-65,90-1500Hz的交流电路中测量电流或电压。也可作为校验较低准确度仪表的标准表。它是吸引型扁形励磁线圈,带磁屏蔽的电磁系仪表,其测量机构的动铁芯和屏蔽采用了高导磁率的铁镍合金。仪表的可动部分为张丝支承.为防止仪表受冲击力使张丝拉断,采用了套式限制器。所有特性*符合IEC51标准
更新时间:2023-10-21
浏览次数:1306
C41-AV,C41-AV直流安伏表有毫安表、安培表、伏特表为可携式交直流电磁系仪表.用于直流电路及频率为45-65,90-1500Hz的交流电路中测量电流或电压。也可作为校验较低准确度仪表的标准表。它是吸引型扁形励磁线圈,带磁屏蔽的电磁系仪表,其测量机构的动铁芯和屏蔽采用了高导磁率的铁镍合金。仪表的可动部分为张丝支承.为防止仪表受冲击力使张丝拉断,采用了套式限制器。所有特性*符合IEC51标准。
C41-AV,C41-AV直流安伏表技术参数
型 号 | 产 品 名 称 | 量限 | 表盘格数 | 特 点 及 用 途 |
C65-uA | 直流微安表 | 0-10-20-50uA | 100 |
张丝结构仪表、标尺长度110mm,重量≤2kg,可做标准表之用。被评为省优产品 可替代C19、C21、C33、C29、C31、C36、C38、C42、C46、C59、C63、C80型仪表 |
0-50-100-200uA | ||||
0-200-500-1000uA | ||||
0-50-100-200-500-1000uA | ||||
0-10-20-50-100-200-500-1000uA | ||||
C65-mA | 直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA | ||
0-5-10-20mA | ||||
0-50-100-200mA | ||||
0-0.5-1-2-5-10mA | ||||
0-10-20-50-100-200mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
C65-A | 直流安培表 | 0-1-2-5-10-20A | ||
0-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | |||
0-0.0005(45mV)-0.001-0.002-0.005-0.01-0.02-0. 05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A | 100 | |||
0-0.00075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | |||
C65-mV | 直流毫伏表 | 0-12-30-60mV | 120 | |
0-45-75-150mV | ||||
0-120-300-600mV | ||||
0-30-60-120-300-600mV | ||||
C65-V | 直流伏特表 | 0-1.2-3-6V | ||
0-12-30-60V | ||||
0-1.2-3-6-12-30V | ||||
0-120-300-600V | ||||
0-30-60-120-300-600V | ||||
0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30-60-120-300-600V | 150 | |||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-48-15-30-75-150-300-600V | ||||
C65-VA | 直流伏安表 | 0-1-2-5-10-20A 0-5-10-20-50-100-200-500V | 100 |
我厂生产的所有产品,技术人员对每件每批次出厂的产品都进行试验,从自身严把产品质量关。以做到不合格产品不出厂,出厂产品必合格。公司通过并坚持贯彻ISO9001:2000质量体系。