C21-mV,C21-mV直流毫伏表携带式0.5级电动系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表),系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级,适用于周围环境温度;10℃,湿度为25%-80%条件下工作。
更新时间:2023-10-21
浏览次数:1740
C21-mV,C21-mV直流毫伏表以安培表、伏特表为可携式交直流电磁系仪表.用于直流电路及频率为45-65,90-1500Hz的交流电路中测量电流或电压。也可作为校验较低准确度仪表的标准表。它是吸引型扁形励磁线圈,带磁屏蔽的电磁系仪表,其测量机构的动铁芯和屏蔽采用了高导磁率的铁镍合金。仪表的可动部分为张丝支承.为防止仪表受冲击力使张丝拉断,采用了套式限制器。所有特性*符合IEC51标准。C65-V直流电压表/安培表张丝结构仪表、标尺长度110mm,重量≤2kg,可做标准表之用。被评为省优产品.
C21-mV,C21-mV直流毫伏表技术参数:
产品名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | ||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 使用特点 | ||
直流微安表0.5级 | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用张丝支承结构,可供直流电路中测量电流电压,以及生产线上作标准表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5级 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5级 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5级 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5级 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600;
|